chukan
Halbfinale ab dem 16. Juni
Yamatori VreToria – Oshu Fighters 0-1 (0)
Higo Spears – Azamo Taiho 0-1 (0)
yosen
Qualifikation
Higo Spears – Kikobuchi Tiamo 2-1 (0)
Saizu Springs – Oshu Fighters 1-2 (0)
Horozawa Robins – Azamo Taiho 1-2 (1)
play off-rangliste
Saishuyu-Rankingu
| Pos | Mannschaft | Spiele | S | N | Runs | RA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VreTória | 28 | 16 | 8 | 113 | 101 | 12 |
| 2 | Spears | 28 | 16 | 9 | 108 | 95 | 13 |
| 3 | Springs | 28 | 14 | 9 | 111 | 90 | 21 |
| 4 | Robins | 28 | 15 | 8 | 118 | 90 | 28 |
| 5 | Azamo Taiho | 28 | 15 | 11 | 111 | 91 | 20 |
| 6 | Fighters | 28 | 14 | 9 | 109 | 96 | 13 |
| 7 | Tiamo | 28 | 14 | 13 | 89 | 79 | 10 |
| 8 | Whales | 28 | 12 | 13 | 86 | 97 | -11 |
| 9 | Montedio | 28 | 11 | 15 | 90 | 106 | -16 |
| 10 | Shinjuwan Banshin | 28 | 11 | 14 | 91 | 105 | -14 |
| 11 | Capitals | 28 | 10 | 13 | 96 | 107 | -11 |
| 12 | Black Spiders | 28 | 10 | 16 | 105 | 128 | -23 |
| 13 | Keika Mirai-Bijon | 28 | 10 | 17 | 88 | 102 | -14 |
| 14 | Kobuchi | 28 | 9 | 14 | 94 | 99 | -5 |
| 15 | Chowa | 28 | 9 | 17 | 91 | 114 | -23 |
regular season
FBS – Chubu Rigu 2026
| Pos | Mannschaft | Spiele | S | N | Runs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VreTória | 28 | 16 | 8 | 113 | 12 |
| 2 | Robins | 28 | 15 | 8 | 118 | 28 |
| 3 | Montedio | 28 | 11 | 15 | 90 | -16 |
| 4 | Capitals | 28 | 10 | 13 | 96 | -11 |
| 5 | Chowa | 28 | 9 | 17 | 91 | -23 |
FBS – Hokubu Rigu 2026
| Pos | Mannschaft | Spiele | S | N | Runs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Springs | 28 | 14 | 9 | 111 | 21 |
| 2 | Fighters | 28 | 14 | 9 | 109 | 13 |
| 3 | Whales | 28 | 12 | 13 | 86 | -11 |
| 4 | Black Spiders | 28 | 10 | 16 | 105 | -23 |
| 5 | Keika Mirai-Bijon | 28 | 10 | 17 | 88 | -14 |
FBS – Nanbu Rigu 2026
| Pos | Mannschaft | Spiele | S | N | Runs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spears | 28 | 16 | 9 | 108 | 13 |
| 2 | Azamo Taiho | 28 | 15 | 11 | 111 | 20 |
| 3 | Tiamo | 28 | 14 | 13 | 89 | 10 |
| 4 | Shinjuwan Banshin | 28 | 11 | 14 | 91 | -14 |
| 5 | Kobuchi | 28 | 9 | 14 | 94 | -5 |














