kesssho – fuso series
Halbfinale
Saizu Springs – Saizu Kobuchi 2-4 (1)
Die Azamo Taiho sind erst mit der 2. Saison der FSB Teil der Liga geworden. In der Premierensaison gelang ihnen gleich der Gewinn der FBS. In der Regular Season gelang ihnen in der Nanbu Rigu mit 15 Siegen gegen 11 Niederlagen und 2 Unentschieden der 2. Platz in der Rigu. Taiho ist eines von vier Teams, welches mehr als 110 Runs erzielen konnte. Mit 111 Runs schafften sie 4,0 Runs/Spiel. In der Play Off-Rangliste belegten sie Platz 5 und konnten sich in der Wild Card-Runde, den Play Offs und dem Finale mit einer Bilanz von 9 Siegen gegen 3 Niederlagen und 1 Unentschieden durchsetzen. Dabei gelang ihnen in den 13 Spielen 60 Runs, was einen Schnitt von 4,6 Runs/Spiel ausmacht. Insgesamt haben sie eine Siegrate von 58,5 sowie 4,3 Runs/Spiel erzielt.
chukan
Halbfinale
Saizu Springs – Yamatori VréToria 3-2 (2)
Saizu Kobuchi – Kinsai Montedio 3-2 (-)
yosen
Wild Card
Miyako Capitals – Yamatori VréToria 1-2 (-)
Kinsai Montedio – Nara Chowa 2-1 (-)
play off-rangliste
Saishuyu-Rankingu 2026
| Pos | Mannschaft | Spiele | S | N | Runs | RA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VreTória | 28 | 16 | 8 | 113 | 101 | 12 |
| 2 | Spears | 28 | 16 | 9 | 108 | 95 | 13 |
| 3 | Springs | 28 | 14 | 9 | 111 | 90 | 21 |
| 4 | Robins | 28 | 15 | 8 | 118 | 90 | 28 |
| 5 | Azamo Taiho | 28 | 15 | 11 | 111 | 91 | 20 |
| 6 | Fighters | 28 | 14 | 9 | 109 | 96 | 13 |
| 7 | Tiamo | 28 | 14 | 13 | 89 | 79 | 10 |
| 8 | Whales | 28 | 12 | 13 | 86 | 97 | -11 |
| 9 | Montedio | 28 | 11 | 15 | 90 | 106 | -16 |
| 10 | Shinjuwan Banshin | 28 | 11 | 14 | 91 | 105 | -14 |
| 11 | Capitals | 28 | 10 | 13 | 96 | 107 | -11 |
| 12 | Black Spiders | 28 | 10 | 16 | 105 | 128 | -23 |
| 13 | Keika Mirai-Bijon | 28 | 10 | 17 | 88 | 102 | -14 |
| 14 | Kobuchi | 28 | 9 | 14 | 94 | 99 | -5 |
| 15 | Chowa | 28 | 9 | 17 | 91 | 114 | -23 |
regular season
FBS 2025
FBS – Hokubu Rigu 2025
| Pos | Mannschaft | S | N | Pct | Runs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Springs | 16 | 9 | 0.615 | 85 | -8 |
| 2 | Capitals | 16 | 10 | 0.615 | 99 | 23 |
| 3 | Chowa | 14 | 11 | 0.538 | 81 | 13 |
| 4 | Black Spiders | 12 | 12 | 0.462 | 92 | 14 |
| 5 | Whales | 11 | 14 | 0.423 | 75 | -5 |
| 6 | Fighters | 8 | 17 | 0.308 | 59 | -26 |
FBS – Nanbu Rigu 2025
| Pos | Mannschaft | S | N | Pct | Runs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobuchi | 15 | 7 | 0.577 | 94 | 34 |
| 2 | Montedio | 13 | 11 | 0.500 | 77 | -1 |
| 3 | VreTória | 12 | 11 | 0.462 | 70 | -1 |
| 4 | Spears | 11 | 12 | 0.423 | 75 | 1 |
| 5 | Tiamo | 8 | 14 | 0.308 | 86 | -10 |
| 6 | Robins | 8 | 16 | 0.308 | 66 | -34 |














