Die Conference Champions spielen in der National Series Season. Die National Series Season besteht aus dem Halbfinale (Play Offs) und dem Finale (Series), welche im Best of 7 ausgetragen werden.
Für das Seed-Verfahren werden als erstes die Post Season-Platzierungen innerhalb der Conferences herangezogen. Anschließend die Gesamt-Sieger-Quote und dann die durchschnittlichen Runs.
national play offs
National Play Offs #1-#4
Datum | Game | Zeit/Ergebnisse |
---|
National Play Offs #2-#3
Datum | Game | Zeit/Ergebnisse |
---|
national series
National Series
Datum | Game | Zeit/Ergebnisse |
---|
Post Season-Statistik 2025
Pos. | Mannschaft | CS | Pct | Runs pro Spiel | Serie |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0.684 | 6.3 | S1 |
2 | ![]() | 1 | 0.632 | 6.1 | S4 |
3 | ![]() | 1 | 0.605 | 5.4 | S6 |
4 | ![]() | 1 | 0.579 | 6.2 | S3 |
5 | ![]() | 2 | 0.579 | 5.6 | S1 |
6 | ![]() | 2 | 0.553 | 5.6 | S2 |
7 | ![]() | 2 | 0.526 | 5.6 | N2 |
8 | ![]() | 2 | 0.500 | 5.0 | N2 |
9 | ![]() | 3 | 0.579 | 6.4 | N4 |
10 | ![]() | 3 | 0.579 | 4.8 | S2 |
11 | ![]() | 3 | 0.553 | 5.2 | S1 |
12 | ![]() | 3 | 0.500 | 5.7 | N1 |
13 | ![]() | 4 | 0.550 | 5.3 | N1 |
14 | ![]() | 4 | 0.525 | 5.6 | N1 |
15 | ![]() | 4 | 0.525 | 5.5 | S2 |
16 | ![]() | 4 | 0.500 | 4.5 | N1 |
17 | ![]() | 5 | 0.525 | 4.5 | S1 |
18 | ![]() | 5 | 0.475 | 6.5 | S1 |
19 | ![]() | 5 | 0.475 | 4.9 | S1 |
CS = Conference Seed
1 = Bester Division-Sieger in der Conference
2 = Anderer Division-Sieger in der Conference
3 = Bester Runner Up in der Conference
4 = viertbestes Team in der Conference
5 = fünftbestes Team in der Conference