alle spiele
FBS – Chubu Rigu 2026
| Pos | Mannschaft | Pct FBS | S | N | Runs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robins | 0.769 | 10 | 3 | 62 | 23 |
| 2 | VreTória | 0.692 | 9 | 4 | 66 | 16 |
| 3 | Capitals | 0.538 | 7 | 6 | 43 | 2 |
| 4 | Montedio | 0.385 | 5 | 8 | 49 | -10 |
| 5 | Chowa | 0.214 | 3 | 11 | 45 | -26 |
FBS – Hokubu Rigu 2026
| Pos | Mannschaft | Pct FBS | S | N | Runs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Springs | 0.636 | 7 | 4 | 54 | 11 |
| 2 | Fighters | 0.583 | 7 | 5 | 48 | 7 |
| 3 | Whales | 0.500 | 6 | 6 | 46 | -6 |
| 4 | Black Spiders | 0.385 | 5 | 8 | 56 | -14 |
| 5 | Keika Mirai-Bijon | 0.308 | 4 | 9 | 49 | -11 |
FBS – Nanbu Rigu 2026
| Pos | Mannschaft | Pct FBS | S | N | Runs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spears | 0.615 | 8 | 5 | 50 | 9 |
| 2 | Tiamo | 0.571 | 8 | 6 | 49 | 8 |
| 3 | Shinjuwan Banshin | 0.538 | 7 | 6 | 47 | 3 |
| 4 | Kobuchi | 0.462 | 6 | 7 | 55 | 0 |
| 5 | Azamo Taiho | 0.333 | 4 | 8 | 48 | -12 |














